Produktspezifikation:
Innengröße: 70 mm
Außengröße: 150 mm
Breite Außenringgröße: 42 mm
Breite Innenringgröße: 51 mm
Gesamtbreite: 54 mm
OEM-Nummer:
30205, HR30205J, 30205JR, 30205A, E30205J, 30205VC12, 30205U, 30205E, 7205E
|
|
|
Lageranwendungen:
32314 Radlager kann weit verbreitet für den allgemeinen Maschinenbau, die Leicht- und Schwerindustrie, Elektrowerkzeuge, Motorräder, Automobile, Getriebe, für weitere andere Lageranwendungen verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns kostenlos .
Wir können verschiedene Arten von Kegelrollenlagern anbieten. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich bitte an mich. Hier sind einige KOYO-Lagernummern als Referenz:
Lager Nr. | Lager Nr. | Lager Nr. | Lager Nr. | Lager Nr. |
512775 | 32007JR/2YD | 536/532A | HM 813841/813810 | JP 12049A/JP 12010 |
534176 | 322/32 | 540626 AAJ30CNF | HM 88542/88510 | JW 4549/10 |
611317 | 32908 XU | 55187C/55437 | HM 89249/89210 | JW6049/10 |
57414/LM300811 | 332/28 | 55206C /55437 | HM 905843/810 | JXC18437CA/Y32008XZ |
11590/11520 | 33880/33821 | 567/563 | HM 907643/907614 | L 432349/L 432310 |
13685/13621 | 3479/3420 | 57091/HM807010 | HM 911245/HM 911210 | L610549/610510 |
1380/1329 | 359S/354A | 57160/30209 | HM218238/218210 | L 814749/814710 |
1985/1922 | 365/362 | 57414/LM300811 | HM801346/10 | L 910349/910310 |
24781/24721 | 37431/37625 | 59200/59412 | HM803146/10 | L507949/507910 |
2558/2523S | 37431A/37625 | 593/592A | HM803149/10 | L610549/610510 |
25592/25520 | 385/384D | 594/592A | HM807046/10 | LM300848/LM300811 |
25877/25820 | 39250/39412 | 623/612 | HM807048/807010 | LM503349/503311 |
25877/25821 | 3982/3920 | 645/632 | JF9549/9510 (T2ED095) | LM503349A/503310 |
26882/26820 | 399AS/394A | 66584/66520 | JHM 534149/534110 | LM522548/LM522510 |
27687/27620 | 418/414 | 67790/67720 | JL 69345/69310 | LM522549/LM522510 |
Kegelrollenlager finden breite Anwendung:
Für weitere Lager kontaktieren Sie uns bitte kostenlos unter seven@mklbearing.com