Technische Spezifikationen
Allgemeine Spezifikation | ||||||||
Abmessungen | 120*95*38 MM | |||||||
Gewicht | 280G | |||||||
Betriebsspannung _ | 12-36 V Gleichstrom | |||||||
GPS -Antenne | Extern aktiv | |||||||
ACC- Funktion | Unterstützung | |||||||
Frequenzband _ | ||||||||
GSM | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHz | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | Band1 | |||||||
Band8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1,9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
TX- Leistung | ||||||||
GSM/GPRS - Leistungspegel | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
EDGE - Leistungsstufe | DGSM900: E2 (0,5 W) | |||||||
DCS1800: E1 (0,4 W) | ||||||||
CDMA 1X Leistungsstufe _ | 3 ( 0,25 W) | |||||||
UMTS - Leistungspegel | WCDMA: 3 (0,25 W) | |||||||
EVDO: 3 (0,25 W) | ||||||||
TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | ||||||||
LTE - Leistungspegel | 3 ( 0,25 W) | |||||||
Empfindlichkeit erhalten | ||||||||
Frequenz | Empfindlichkeit | Empfindlichkeit (max.) | ||||||
EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA2000 _ | < -109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA -BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
LTE -FDD/TDD | Wie folgt | 3GPP | ||||||
Referenzempfindlichkeit _ | ||||||||
E-UTRA |
3GPP-
Standard
|
Testdaten _ |
3GPP-
Standard
|
Duplex- Modus | ||||
Frequenzband _ |
|
3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
GPS -Parameter | ||||||||
GPS -Empfindlichkeit | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
Kaltstartempfindlichkeit _ _ | -148dBm | |||||||
Positioniergenauigkeit ( im Freien ) _ | 2,5 m | |||||||
TTFF ( im Freien ) | Heißstart < 1S , Kaltstart < 35S _ _ | |||||||
Typ | 16-Kanal, C/A- Code | |||||||
GPS -L1 -Frequenz | 1574,42 ± 1,023 MHz | |||||||
GLONASS- Frequenz | 1597,5 ~ 1605,8 MHz | |||||||
BeiDou- Frequenz | 1559,05 ~ 1563,14 MHz | |||||||
Aktualisierungshäufigkeit _ | Standard 1Hz | |||||||
GNSS - Datenformat | NMEA-0183 | |||||||
GNSS - Stromverbrauch | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE Sleep , VBAT Pin ) | |||||||
GNSS | Aktiv |
Optionales Zubehör
Verwandtes Produkt: SenHaiX 4G Mobilfunkgerät