4G LTE PoC - Netzwerk Zwei-Wege-Radio
Funktionen:
- Freund Sel.
- Gruppenauswahl
- Mitglied Sel.
- GPS
- Netzwerkmodus
- Kurznachricht
- Tonqualität
| Allgemein | ||
| Terminaltyp | 4G-Netzwerkradio | |
| Abmessungen | 130 x 60 x 40 mm | |
| Gewicht | 300 g | |
| System | Linux | |
| Bildschirmauflösung | 125x32 | |
| GPS | ||
| GPS-Frequenz | 1575,42 MHz | |
| Zustimmung | NMEA | |
| Empfindlichkeit | Spur: -157 dBm Aufnahme: -157 dBm ColdBoot: -146 dBm | |
| Kaltstart | Durchschnittlich 35 Sekunden | |
| Warmstart | <26 Sekunden | |
| Heißer Start | Durchschnittlich 2,5 Sekunden | |
| Präzision | <2m | |
| Netzwerk ( USA) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE-FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Ausgangsleistung | ||
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE-FDD | 23dBm±2dB | |
| Empfindlichkeit | ||
| Frequenz | Primär | Diversität |
| WCDMA B2 | -109,5 dBm | -110dBm |
| WCDMA B4 | -109,6 dBm | -110dBm |
| WCDMA B5 | -110dBm | -110dBm |
| LTE-FDD B2 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Netzwerk (EU) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Ausgangsleistung | ||
| EGSM900 | 33dBm±2dB | |
| DCS1800 | 30dBm±2dB | |
| WCDMA | 24dBm+1/-3dB | |
| LTE-FDD | 23dBm±2dB | |
| LTE-TDD | 23dBm±2dB | |
| Empfindlichkeit | ||
| Frequenz | Primär | Diversität |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B5 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B8 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97,0 dBm |
Request for Quotation