Beschreibung
Der netzgekoppelte Wechselrichter INVT iMars BG50-80kW ist für gewerbliche Nutzer und dezentrale Bodenkraftwerke konzipiert.
Es kombiniert fortschrittliche T-Drei-Level-Topologie und SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation). Es hat ein Hoch
Leistungsdichte, modulares Design, einfache Installation und Wartung sowie kostengünstige Leistung.
Merkmale
Effizient
▪ Integrierter intelligenter DC-Combiner und Überspannungsschutz verbessern die Systemflexibilität und senken die Systemkosten.
Parameterblatt
SPEZIFIKATION | BG 50-80kW | |||
ITME NR. | BG50KTR-LD | BG60KTR-LD | BG70KTR-LD | BG80KTR-MD |
Eingang (DC) | ||||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 65000 | 75000 | 91000 | 104000 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1100 | |||
Startspannung (V) / | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 |
Mindest. Betriebsspannung (V) | ||||
MPPT-Bereich (V) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
Menge MPPT / | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
Zeichenfolge pro MPPT | ||||
Nummer des MPPT-Eingangs | 12 | 12 | 16 | 20 |
max. Gleichstrom (A) pro MPPT | <15 | |||
Ausgang (AC) | ||||
Nennausgangsleistung (W) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 80.5 | 96 | 106 | 106 |
Leistungsfaktor | -0,8 ~ +0,8 (einstellbar) | |||
THDi | <3% (bei Nennleistung) | |||
Nominale Ausgangsspannung (V) / Frequenz (Hz) | 230/400, 3L+N+PE/3L+PE, 50/60 | 230/420, 3L+N+PE/3L+PE, 50/60 | 230/480, 3L+N+PE/3L+PE, 50/60 | |
Effizienz | ||||
max. Effizienz | 98,90 % | 98,90 % | 98,90 % | 98,90 % |
Euro-Effizienz | 98,50 % | 98,50 % | 98,50 % | 98,50 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||
Schutz | ||||
Schutz | DC-Trennschalter, AC-Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, | |||
Isolationsschutz, RCD, Überspannungsschutz, Inselschutz, Übertemperaturschutz, Erdschlussüberwachung, Nulldurchgang, Blitzschutz der Stufe 2 (40 KA), | ||||
Blitzschutz der Stufe 2, Netzüberwachung usw. | ||||
Generierte Daten | ||||
Anzeige | 3,5-Zoll-LCD-Display, Unterstützung für Handheld-Tastaturen (5G-Konzept) | |||
LCD-Sprache | Englisch Chinesisch | |||
Kommunikationsinterface | RS485 (Standard), WiFi, Ethernet (optional) | |||
Kühlungsmethode | Intelligente Kühlung | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Eigenverbrauch Nacht (W) | <1 | |||
Topologie | Transformatorlos | |||
Betriebstemperaturbereich | -25℃~+60℃ (Leistungsminderung nach 45℃) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, Kondensation | |||
Abmessungen (H x B x T mm) | 810 x 625 x 300 | |||
Gewicht (kg) | 75 | |||
Grid-Qualifikation | VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, EN61000-6-1:4, EN61000-3-2:3, | |||
EN61000-11:12, IEC 62109-1:2010 | ||||
Sicherheitszertifikat / EMV-Zertifikat | VDE-AR-N4105, AS4777/3100, CQC | |||
Werksgarantie (Jahre) | 5 Jahre ( Standard ) |
Zertifikat
Anwendung
Verpackung und Versand
Firmenprofil
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd ist eines der bekanntesten Unternehmen im Inland für die Herstellung von Photovoltaik.
das in der schönen mittleren Teilstadt lokalisiert----Fuyang, das für Investition passend ist. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet,
mit einem eingetragenen Kapital von 6,06 Millionen auf einer Fläche von 33300 Quadratmetern. Die vorhandenen Mitarbeiter sind 288,
Land 530 stellt 1 wissenschaftliches Forschungstalent, 4 Ärzte, 46 mittlere und hochrangige technische Mitarbeiter vor.
Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung, Produktion und Anwendung von Solar-Photovoltaik-Produkten, neuen Energieprodukten,
Bestehen mehrerer internationaler Standardauthentifizierungen wie drei Standards und ein System ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001 usw.
Erlangung von „Unternehmen mit hoher Interität“, „Unternehmen, das den Vertrag mit hoher Kreditwürdigkeit verteidigt“, „neues High-Tech-Unternehmen“,
Demonstrationsbasis für High-Tech-Industrialisierung, mehrere Patente für Erfindungen, Patente für neue Technologien, Patente für Gebrauchsmuster usw.
Die technische Kraft des Unternehmens ist stark, die Technologie, die Erkennungsmethode ist fortgeschritten, das Produkt hat Deutschland bereits erhalten
IEC61215 \ TÜV-Sicherheitsschutzklasse 2, CE-Zertifizierung, CQC-Zertifizierung, UL-Zertifizierung. Derzeit Unternehmen main
Zu den Produkten gehören Solar-Photovoltaik-Zelle, Photovoltaik-Modul, Solar-Straßenlaternen-Serie, neue Energie-Ladestation. Produkte haben
wurden 2013 nach Äthiopien und 2015 nach Indien exportiert. Die Produkte des Unternehmens finden einen guten Absatz in Europa, Lateinamerika,
Australien, Afrika, der Nahe Osten usw. Länder und Regionen. In den letzten Jahren rangiert das Unternehmen im Selbstversorgungsexport in der ersten Reihe
Unternehmen im Norden der Provinz Anhui, die als fortgeschrittene Einheit zur Umwandlung und Modernisierung der Industrie ausgezeichnet wurden .
FAQ
Die Anzahl der produzierten Solarmodule kann mehr als 10.000 Stück pro Tag erreichen.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte Menge mit.