Aufnahme axialer Belastungen in beide Richtungen;
bequemer für die Montage;
Aufnahme axialer Belastungen in beide Richtungen;
bequemer für die Montage;
|
Grenzabmessungen | d | 190 | mm | |||
| D | 269.5 | mm | |||||
| B | 66 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 163 | kN | ||||
| C 0 r | 318 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1200 | U/min | ||||
| Öl | 1700 | U/min | |||||
| Gewicht | 11.6 | Kg | |||||
| Äquivalent _ | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305338 DA | 508658A | 200BDZ09XE4 | 305428-1 | ||||
Request for Quotation