Gilong 1502 Einzelbildschirm Windows ECR
1. Geräuscharm und geringe Wärmeentwicklung durch Anwendung der lüfterlosen Methode
2. Schlankes Außendesign mit weicher Kurve
3. Einfache Wartung und Reparatur
Produkt Konfiguration
Aufbau | Modell | GL-1502 | ||||||
Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||||
Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||||
OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||||
Anzeige | Bildschirmtyp | 15-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
2. Anzeigen | LED 8 Kundenanzeige/VFD Kundenanzeige (optional) | |||||||
Berührungstyp | Kapazitiver Touchscreen / Resistiver Touchscreen (optional) | |||||||
Auflösung | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Seitenverhältnis | 4:3 | |||||||
Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
Anzeige | VGA*1 | |||||||
KOM | RS232*2 | |||||||
Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Gewicht | Einzelbildschirm | 6,18 kg | ||||||
Größe | Einzelbildschirm | 43,5 * 34 * 40 (CM) |
Produktszene
Weitere Windows ECR für den Einzelhandel finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
Weitere Supermarkt-ECR-Systeme finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html