



 
 
 
| Aufbau | Modell | GL-1509 | ||||||
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||||
| Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||||
| OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||||
| Anzeige | Bildschirmtyp | 15-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| 2. Anzeigen | LED 8 Kundenanzeige/VFD Kundenanzeige (optional) | |||||||
| Berührungstyp | Kapazitiver Touchscreen / Resistiver Touchscreen (optional) | |||||||
| Auflösung | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
| Seitenverhältnis | 4:3 | |||||||
| Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||||
| USB | USB 2.0*3; USB 3.0 *1 | |||||||
| Anzeige | VGA*1 | |||||||
| KOM | RS232*2 | |||||||
| Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
| Gewicht | 6,54 kg | |||||||
| Größe | 44 * 26 * 41,6 (CM) | |||||||

 
 
 
 
                        Request for Quotation