Du kannst wählen:
12,5"/15"/15,6+LED 8/VFD220E: Der Hauptbildschirm der All-in-One -POS-Hardware kann per Berührung gesteuert werden, während der sekundäre Bildschirm die Menge anzeigt
12,5"+12,5": Der Hauptbildschirm ist berührbar und der sekundäre Bildschirm zeigt Werbung an
15”+15”: Der Hauptbildschirm ist berührbar und der sekundäre Bildschirm zeigt Werbung an
15,6 Zoll + 12,5 Zoll: Der Hauptbildschirm ist berührbar und der sekundäre Bildschirm zeigt Werbung an




| Aufbau | Modell | GL-801 | ||||
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||
| Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||
| OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||
| Lautsprecher | 2W *2 | |||||
| Drucker | 58 mm großer Zahnraddrucker | |||||
| Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Anzeige | 2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/12,5-Zoll-LCD-Bildschirm/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | ||||
| Berührungstyp | Kapazitiven Touchscreen | |||||
| Auflösung | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (optional) | |||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||||
| Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Anzeige | VGA*1 | |||||
| KOM | RS232*2 | |||||
| Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
| Gewicht | Einzelbildschirm | 6,85 kg | ||||
| Doppelsieb 15,6+15,6 | 10,55 kg | |||||
| Doppelsieb 15,6+12,5 | 9,2 kg | |||||
| Größe | Einzelbildschirm | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) | ||||
| Doppelter Bildschirm | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) | |||||
Request for Quotation