Gilong 801 Restaurant Windows-Kassensystem
1. Das Windows-Kassensystem ist ein neues Design mit einem 15,6-Zoll-kapazitiven Touchscreen ohne Blende
2. LED8/VFD-Kundenanzeige und zweiter Bildschirm optional
| Aufbau | Modell | GL-801 | ||||
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||
| Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||
| OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||
| Lautsprecher | 2W *2 | |||||
| Drucker | 58 mm großer Zahnraddrucker | |||||
| Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Anzeige | 2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/12,5-Zoll-LCD-Bildschirm/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | ||||
| Berührungstyp | Kapazitiven Touchscreen | |||||
| Auflösung | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (optional) | |||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||||
| Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Anzeige | VGA*1 | |||||
| KOM | RS232*2 | |||||
| Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
| Gewicht | Einzelbildschirm | 6,85 kg | ||||
| Doppelsieb 15,6+15,6 | 10,55 kg | |||||
| Doppelsieb 15,6+12,5 | 9,2 kg | |||||
| Größe | Einzelbildschirm | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) | ||||
| Doppelter Bildschirm | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) | |||||
Weitere Restaurantfenster POS finden Sie unter https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Weitere POS-Touchscreens mit einfacher Bedienung finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Weitere Hersteller-Touchscreen-POS finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html
Request for Quotation