Gilong 802 Windows-Kassensystem
1. 15,6 Zoll rahmenloser kapazitiver Touchscreen
2. LED8/VFD-Kundenanzeige und zweiter Bildschirm optional
Aufbau | Modell | GL-802 | ||||
Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||
Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||
OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||
Drucker | 58 mm großer Zahnraddrucker | |||||
Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
Anzeige | 2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/12,5-Zoll-LCD-Bildschirm/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | ||||
Berührungstyp | Kapazitiven Touchscreen | |||||
Auflösung | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (optional) | |||||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||||
Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Anzeige | VGA*1 | |||||
KOM | RS232*2 | |||||
Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
Gewicht | Einzelbildschirm | 5,5 kg | ||||
Doppelsieb 15,6+15,6 | 6,75 kg | |||||
Doppelsieb 15,6+12,5 | 5,8 kg | |||||
Größe | Einzelbildschirm | 47,5 * 33,5 * 40,8 (CM) | ||||
Doppelter Bildschirm | 47,5 * 33,5 * 40,8 (CM) |
Weitere ePOS-Systeme für den Einzelhandel finden Sie unter https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Weitere Windows-POS-Hardware für den Einzelhandel finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Weitere POS-Terminals mit Touchscreen finden Sie unter https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html