




| Aufbau | Modell | GL-802 | ||||
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||
| RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||
| Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||
| OS-Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||
| Drucker | Optional | |||||
| Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Anzeige | 2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/12,5-Zoll-LCD-Bildschirm/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | ||||
| Berührungstyp | Kapazitiven Touchscreen | |||||
| Auflösung | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB ) * 1080 , FHD (optional) | |||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||||
| Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Anzeige | VGA*1 | |||||
| KOM | RS232*2 | |||||
| Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
| Gewicht | Einzelbildschirm | 5,5 kg | ||||
| Doppelsieb 15,6+15,6 | 6,75 kg | |||||
| Doppelsieb 15,6+12,5 | 5,8 kg | |||||
| Größe | Einzelbildschirm | 47,5 * 33,5 * 40,8 (CM) | ||||
| Doppelter Bildschirm | 47,5 * 33,5 * 40,8 (CM) | |||||
Request for Quotation