Greystone 220 V einphasiges All-in-One -Solarenergiespeichersystem
Produktdetail
Arbeitsdiagramm
|
Technische Details
Wechselrichter-Parameter
|
|
Max. Eingangsleistung | 7000w |
Max. Eingangsstrom | 2*14A |
Max. PV-Spannung | 550V |
MPPT-Tracker/Strings | 2/1 |
MPPT-Bereich | 125-500 V |
AC-Ausgang | |
Nennleistung | 5000w |
Nennausgangsstrom | 21.7A |
Art der Netzanbindung | L+N+PE |
Nennausgangsspannung | 230V |
Netzspannungsbereich | 180-270 V |
Nennausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
PF | 0,99 nacheilend-0,99 voreilend |
EPS-Ausgabe | |
Nennleistung | 5000w |
Nennausgangsstrom
|
21.7A |
Nennausgangsspannung | 230V |
Nennausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
THDU | <2% |
Überlastfähigkeit | 110 %, 60 Sek./120 %, 30 Sek./150 %, 10 Sek |
Batterietechnische Parameter | |
Batterietyp | Lithiumeisenphosphat |
Batteriekapazität | 2,4 - 14,4 kWh |
MAX.parallele Batterien | 6 |
Leben |
>10 Jahre (25℃/77F) F |
Lade-/Entladestrom | 95/110A |
Systemparameter
|
|
Schutzklasse | IP20 |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Max. Wirkungsgrad | 97,6 % |
Wechselrichter-Topologie | Ohne Transformator |
Eigenverbrauch | <3W |
Schnittstelle:rs485/wifi/can/drm | ja/opt/ja/ja |
Anzeige | LCD |
Betriebstemperatur | -10℃~60℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 15%-85% (nicht kondensierend) |
Höhe | 2000m |
Abmessungen (B/T/H)mm | 580/350/1800mm |
Gewicht | 70kg |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMV |
Verpackung & Lieferung
Fabrik