4,5 * 8,5 * 2,5 mm M-2 Schrägkugellager, wir haben Lager auf Lager, jetzt können wir Muster für Sie im Voraus testen.
4,5 * 8,5 * 2,5 mm M-2 Schrägkugellager, wir haben Lager auf Lager, jetzt können wir Muster für Sie im Voraus testen.
Abmessungen :
Innendurchmesser: 4,5 mm
Außendurchmesser: 8,5 mm
Höhe: 2,5 mm
Material: Chromstahl Gcr15 + Phenolkäfig
|
|
|
Schrägkugellager Einführung:
| Suffix | Kontakt Winkel oder Strukturen |
| EIN | 30° Kontaktwinkel |
| C | 15° Kontaktwinkel |
| AC | 25° Kontaktwinkel |
| B | 40° Kontaktwinkel |
| BER | 25° Kontaktwinkel |
| BNR | 18° Kontaktwinkel |
| TAK | 60° Kontaktwinkel |
| DB | Zwei Lager, die Rücken an Rücken aufeinander abgestimmt sind |
| DF | Zwei direkt aufeinander abgestimmte Lager |
| DT | Zwei Lager, die im Tandem aufeinander abgestimmt sind |
| GA | Lager für universelle Anpassung. Zwei Lager, die Rücken an Rücken oder gegenüberliegend angeordnet sind, haben vor dem Einbau eine leichte Vorspannung |
| GB | Lager für universelle Anpassung. Zwei Lager, die Rücken an Rücken oder gegenüberliegend angeordnet sind, haben vor dem Einbau eine mäßige Vorspannung |
| GC | Lager für universelle Anpassung. Zwei Lager, die Rücken an Rücken oder gegenüberliegend angeordnet sind, haben vor dem Einbau eine starke Vorspannung |
| Arten von Schrägkugellagern | ||
| 1 | einreihig (offener Typ) | Serien 70, 72, 73, 718, 719 |
| 2 | zweireihig (offen oder geschlossen) | 50er, 52er, 53er, 54er Serie, |
| Serie 32, 33 | ||
| 3 | Vierpunktkontakt | QJ-Serie |
Schrägkugellager Anwendung:
Einreihige Anwendung: Werkzeugmaschinenspindeln, Hochfrequenzmotoren, Gasturbinen, Fliehkraftabscheider, Kleinwagen-Vorderräder, Differentialritzelwelle usw.
Zweireihige Anwendung: Roots-Gebläse, Luftkompressoren, Getriebe, Druckmaschinen, Wasserpumpen, Ölpumpen, Schneidemaschinen, Untersetzungsgetriebe, Prospektionsmaschinen, Poliermaschinen, Dieselmotoren, Textilmaschinen, Stahlwerke usw.
Miniatur -Schrägkugellager Nr.:
| Lager Nr. | Abmessung (mm) | ||
| d | D | B | |
| 725C | 5 | 16 | 5 |
| 725A | 5 | 16 | 5 |
| 706C | 6 | 17 | 6 |
| 706A | 6 | 17 | 6 |
| 726C | 6 | 19 | 6 |
| 726A | 6 | 19 | 6 |
| 707C | 7 | 19 | 6 |
| 707A | 7 | 19 | 6 |
| 708C | 8 | 22 | 7 |
| 708A | 8 | 22 | 7 |
| 728C | 8 | 24 | 8 |
| 728A | 8 | 24 | 8 |
| 7900C | 10 | 22 | 6 |
| 7900A5 | 10 | 22 | 6 |
| 7901C | 12 | 24 | 6 |
| 7901A5 | 12 | 24 | 6 |
| 7902C | fünfzehn | 28 | 7 |
| 7902A5 | fünfzehn | 28 | 7 |
| 7903C | 17 | 90 | 7 |
| 7903A5 | 17 | 90 | 7 |
| 7904C | 20 | 37 | 9 |
| 7904A5 | 20 | 37 | 9 |
| 7905C | 25 | 42 | 9 |
| 7905A5 | 25 | 42 | 9 |
Request for Quotation