Monokristalline PERC-Vollschwarz-Solarzelle Singled-Solarmodul
Produktdetails
Produktspezifikation
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
Solarzellen | Einkristallines Silizium | |||||
NEIN. von Zellen | 360 (36*10) | |||||
Maße | 1646*1140*35mm | |||||
Gewicht | 20,5kg | |||||
Anschlussdose | IP68, zwei Dioden | |||||
Frontscheibe | AR-beschichtetes gehärtetes Glas, 3,2 mm | |||||
Rahmen | Eloxiertes Aluminiumprofil | |||||
Ausgangskabel | 4,0 mm², 800 mm (vom Kunden angepasst werden) | |||||
Anschlüsse | MC4 | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETER | ||||||
|
400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 |
Maximale Nennleistung (Pmax) [Wp] | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 48.9 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10.12 | 10.07 | 10.03 | 9,98 | 9.93 | 9,89 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [V] | 41 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.4 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 9.76 | 9.66 | 9.56 | 9.44 | 9.36 | 9.28 |
Modulwirkungsgrad [%] | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20 |
Arbeitstemperatur [°C] | -40 °C ~ +85 °C | |||||
Maximale Systemspannung | DC 1500 /1000 (IEC) | |||||
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 20 | |||||
Anwendungsklasse | Klasse a | |||||
Maximale Oberflächenbelastbarkeit [Pa] | 5400 |
Unterschied
|
|
Verschiedene Schweißverfahren | Bei Verschattung haben geschindelte Module die beste Ausgangsleistung, wenn die geschindelten Module vertikal installiert werden. |
Projekte
Verpackung
|
|
|