DAS PRODUKT IST NICHT VERFÜGBAR
| Allgemein | |||
| Abmessung | 123 x 60 x 35 mm | ||
| Gewicht | 220g | ||
| Frequenzband _ | LTE - FDD: Band 1,3,5,8 | ||
| LTE - TDD: Band 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: Band1,8 | |||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | |||
| Datenübertragung _ | |||
| LTD FDD Rel.9 | 150 Mbit/s DL/50 Mbit/s UL (Cat4 ) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112 Mbit /s DL/10 Mbit/s UL (Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS:384 kbps DL/384 kbps UL | ||
| HSPA+: 21 MBit/s DL(Cat14)/5,76 MBit/s UL(Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS: 85,6 kbps DL/85,6 kbps UL (Multi-Slot lass12) | ||
| Frequenzleistung _ | |||
| Modus | Band | Sendeleistung (dBm) | Notiz |
| GSM | GSM 900 | 32.5 | ±1dB |
| DCS1800 _ | 29.5 | ±1dB | |
| WCDMA | Band I | 23.5 | ±1dB |
| Band VIII | 23.5 | ±1dB | |
| LTE -FDD | Band 1 | 23 | ±1dB |
| Band 3 | 23 | ±1dB | |
| Band 5 | 23 | ±1dB | |
| Band 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE -TDD | Band 34 | 23 | ±1dB |
| Band 38 | 23 | ±1dB | |
| Band 39 | 23 | ±1dB | |
| Band 40 | 23 | ±1dB | |
| Band 41 | 23 | ±1dB | |
| Empfindlichkeit erhalten | |||
| Modus | Band | Rx- Empfindlichkeit (dBm) Typisch | Notiz |
| GSM | GSM 900 | -108 | BER <2,43 % |
| DCS1800 _ | -108 | BER <2,43 % | |
| WCDMA | Band I | -111 | BER <0,1 % |
| Band VIII | -111 | BER <0,1 % | |
| LTE -FDD | Band 1 | -100 | 10 MHz Bandbreite |
| Band 3 | -100 | 10 MHz Bandbreite | |
| Band 5 | -100 | 10 MHz Bandbreite | |
| Band 8 | -101 | 10 MHz Bandbreite | |
| LTE -TDD | Band 34 | -101 | 10 MHz Bandbreite |
| Band 38 | -100 | 10 MHz Bandbreite | |
| Band 39 | -101 | 10 MHz Bandbreite | |
| Band 40 | -100 | 10 MHz Bandbreite | |
| Band 41 | -100 | 10 MHz Bandbreite | |
Ähnliches Produkt:
4G POC Portable Network Radio SIM-Karte LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation