1/2 "x3/4" x5/32 "R1212-Zoll-Lager, wir können Lager mit R1212-2RS-Lager, R1212-ZZ-Lager und für Material produzieren, das wir mit Chromstahl oder Edelstahl produzieren können.
1/2 "x3/4" x5/32 "R1212-Zoll-Lager, wir können Lager mit R1212-2RS-Lager, R1212-ZZ-Lager und für Material produzieren, das wir mit Chromstahl oder Edelstahl produzieren können.
R1212 Zoll Lagerspezifikation:
Lagermaterial: Chromstahl Gcr15
Abschirmungen: zwei Metallabschirmungen oder Gummidichtungen
Fett: Marke KYODO YUSHI (-40-150 °C) entsprechend Ihren Anforderungen
Toleranzklasse: ABEC-3 oder nach Ihren Anforderungen
Dynamische Tragfähigkeit: 108 kgf
Statische Tragfähigkeit: 51 kgf
Abmessungen: 1/2 x 3/4 x 5/32 Zoll (0,5000 Zoll, 0,7500 Zoll, 0,1562 Zoll) oder 2,7 x 19,05 x 3,969 mm
Maße | Zollgröße (Zoll) | Metrische Größe (mm) |
Innendurchmesser | 1/2 | 12.7 |
Außendurchmesser | 3/4 | 19.05 |
Dicke | 5/32 | 3,97 |
|
|
Lager der R-Serie | ||||
Modell Nr. | Größe (d*D*B) (Zoll) | Größe (d*D*B) (mm) | Typ | Material |
R2 | 1/8*3/8*5/32 | 3,175*9,525*3,969 | Offen | Verchromter Stahl |
R2A | 1/8*1/2*11/64 | 3,175*12,7*4,366 | Offen | Verchromter Stahl |
R3 | 3/16*1/2*5/32 | 4,762*12,7*3,969 | Offen | Verchromter Stahl |
R4 | 1/4*5/8*1/99 | 6,35*15,875*4,978 | Offen | Verchromter Stahl |
R4A | 1/4*3/4*7/32 | 6,35*19,05*5,556 | Offen | Verchromter Stahl |
R6 | 3/8*7/8*7/32 | 9,525*22,225*5,556 | Offen | Verchromter Stahl |
R8 | 1/2*1 1/8*1/4 | 12,7*28,575*6,35 | Offen | Verchromter Stahl |
R10 | 5/8*1 3/8*9/32 | 15,875*34,925*7,144 | Offen | Verchromter Stahl |
R12 | 3/4*1 5/8*5/16 | 19,05*41,275*7,938 | Offen | Verchromter Stahl |
R14 | 7/8*17/8*3/8 | 22,225*47,625*9,525 | Offen | Verchromter Stahl |
R16 | 1*2*3/8 | 25,4*50,8*9,525 | Offen | Verchromter Stahl |
R18 | 1 1/8*2 1/8*3/8 | 28,575*53,975*9,525 | Offen | Verchromter Stahl |
R20 | 1 1/4*2 1/4*3/8 | 31,75*57,15*9,525 | Offen | Verchromter Stahl |
R22 | 1 3/8*2 1/2*7/16 | 34,925*63,5*11,112 | Offen | Verchromter Stahl |
R24 | 1 1/2*2 5/8*7/16 | 38,1*66,675*11,112 | Offen | Verchromter Stahl |
R144 | 1/8*1/4*7/64 | 3,175*6,35*2,779 | Offen | Verchromter Stahl |
R155 | 5/32*5/16*7/64 | 3,969*7,938*2,779 | Offen | Verchromter Stahl |
R156 | 3/16*5/16*7/64 | 4.762*7.938*2.779 | Offen | Verchromter Stahl |
R166 | 3/16*3/8*1/8 | 4,762*9,525*3,175 | Offen | Verchromter Stahl |
R168 | 1/4*3/8*1/8 | 6,35*9,525*3,175 | Offen | Verchromter Stahl |
R186 | 3/16*1/2*7/64 | 4,762*12,7*2,779 | Offen | Verchromter Stahl |
R188 | 1/4*1/2*1/8 | 6,35*12,7*3,175 | Offen | Verchromter Stahl |
R1810 | 16.5.*2.5*32.5 | 7,938*12,7*3,969 | Offen | Verchromter Stahl |
R1212-2RS Abgedichtetes Kugellager 1/2" x 3/4" x 5/32" Bild:
|
|
|
Dünnwandiges Zollkugellager R1212ZZ & R1212-2RS Anwendung :
R1212ZZ- und R1212-2RS-Lager werden mit hoher Geschwindigkeit und geringem Geräuschpegel hergestellt, das Material ist Lagerstahl GCr15, die Dichtungsabdeckung ist eine doppelseitige Eisenabdeckung, das Innenloch ist fein geschliffen, stabile Qualität, lange Lebensdauer und langlebig.
Mit den oben genannten Eigenschaften eignen sich diese Lager für alle Arten von Industrieanlagen und Haushaltsgeräten sowie andere Hochgeschwindigkeits- und geräuscharme Bereiche, Hochgeschwindigkeitsmotoren, 3D-Drucker und andere Bürogeräte, Reduzierer, Mixer, Entsafter, Laufbänder, Massagegeräte,
Kartenausgabemaschine, Klopfmaschine, Roboter, Modellflugzeug, Spielzeugauto usw.