besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitswalzwerke;
geringere Reibung;
besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitswalzwerke;
geringere Reibung;
|
Grenzabmessungen | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Grundlastwerte | Kr | 2700 | kN | ||||
C0r | 4250 | kN | |||||
Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1400 | U/min | ||||
Öl | 1700 | U/min | |||||
Gewicht | 70.20 | Kg | |||||
Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
514958 |