Round Bore Disc Egg Unit ST491A mit Material Chromstahl Gcr15 kann mit 1-3 / 4 "Rundbohrung verwendet werden.
Round Bore Disc Egg Unit ST491A mit Material Chromstahl Gcr15 kann mit 1-3 / 4 "Rundbohrung verwendet werden.
Scheibeneggeneinheit ST491A Einführung:
MASSE:
BOHRUNG: 1-3/4" RUND
SCHRAUBE ZU SCHRAUBE: 5" (UNTEN LINKS NACH OBEN RECHTS)
Material: Chromstahl Gcr15Dichtungstyp: Dreilagige Dichtungen
ST491A Lagerbild:
DIESE LAGEREINHEIT IST AUCH BEKANNT ALS:
BCA/FEDERAL MOGUL: FD209RA oder FD209RJA
FAFNIR/TORRINGTON: DHU1-3/4R-209 oder DHU491A
IH: ST427, ST490, ST627, 737321R93 Sonnenblume: SN3215 Remlinger: RB-0007
Wir können auch andere hochwertige Scheibeneggenlager produzieren:
ST211-1 3/4 | 1–2 | 1,78 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
45.21 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
ST211-2 3/16 | 1–2 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
55.58 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
ST211-1 15/16 | 1–2 | 1.939 | 5.5 | 2.752 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
49.24 | 139.7 | 69.9 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
ST740 | 1 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,516 |
55.58 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.1 | ||
ST208-1R5BC | 2 | 1.043 | 5 | 1.654 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 5 | |
26.5 | 127 | 42 | 35 | 7 | 55 | 92 | 127 | |||
ST209-1 1/8 | 1–2 | 1.18 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
29.97 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
ST209-30S | 1–2 | 1.234 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
31.35 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
ST209-1 1/4 | 1–2 | 1.299 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
33 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
ST209-40R | 1–2 | 1.609 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
40.88 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
FD-211-RM | 1–2 | 1.531 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
38.89 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | 13.5 | ||
ST211-40S | 2 | 1.609 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
40.88 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | 13.5 | ||
DHU40S-211 | 2 | 1.609 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | |
40.88 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | |||
ST208-1N | 2 | 1.024 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
ST208-1 1/8 | 2 | 1.18 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29.97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
ST208-1 1/8G | 2 | 1.18 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29.97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
ST208-1 42LTB | 2 | 1.024 | 4.764 | 1.654 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
ST491A Scheibeneggen-Lageranwendung:
Passend für: Case-IH Discs 37, 46, 48, 60, 61, 120, 122, 130, 132, 150, 330, 340, 345, 350, 470, 475, 480, 485, 490, 496, 610, 760, 3800, 3850, 3900, 3950, RMX340. Conser-Till 60, 6000, 6500. Kombi-Mulchfinisher 4200, 4400, 4450
Tigermate: Feldgrubber Early 200, True-Tandem 330 Turbo, Aufreißkörbe 870 mit Rundbohrungslager
New Holland: ST440 Scheibe
Remlinger: Rollkörbe
Sonnenblume: Feldgrubber Rollkörbe 5033, 5034, 5035, 5054, 5055, 5056, 5135, 5232, 5332. Land Finisher 6211, 6212, 6220, 6221, 6331, 6332, 6333, 6430, 6432, 610 Soil Conditioner 743 7230, 7250