Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
effektiv im Betrieb;
Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
effektiv im Betrieb;
|
Grenzabmessungen | d | 120 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 72 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 560 | kN | ||||
| C 0 r | 700 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1700 | U/min | ||||
| Öl | 2200 | U/min | |||||
| Gewicht | 29.8 | Kg | |||||
Request for Quotation