Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
|
Grenzabmessungen | d | 160 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 68 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 660 | kN | ||||
| C 0 r | 920 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1500 | U/min | ||||
| Öl | 1800 | U/min | |||||
| Gewicht | 32.4 | Kg | |||||
Request for Quotation