Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
effektiv im Betrieb;
Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
effektiv im Betrieb;
|
Grenzabmessungen | d | 180 | mm | |||
| D | 280 | mm | |||||
| B | 46 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 330 | kN | ||||
| C 0 r | 530 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1800 | U/min | ||||
| Öl | 2400 | U/min | |||||
| Gewicht | 11 | Kg | |||||
Request for Quotation