erhöhte Betriebssicherheit;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
erhöhte Betriebssicherheit;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
|
Grenzabmessungen | d | 220 | mm | |||
| D | 400 | mm | |||||
| B | 108 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 1280 | kN | ||||
| C 0 r | 2200 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1200 | U/min | ||||
| Öl | 1500 | U/min | |||||
| Gewicht | 71.2 | Kg | |||||
Request for Quotation