erhöhte Betriebssicherheit ;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
erhöhte Betriebssicherheit ;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
|
Grenzabmessungen | d | 120 | mm | |||
| D | 215 | mm | |||||
| B | 40 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 260 | kN | ||||
| C 0 r | 365 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 2400 | U/min | ||||
| Öl | 3000 | U/min | |||||
| Gewicht | 6.34 | Kg | |||||
Request for Quotation