Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 835 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1000 | U/min | ||||
| Öl | 1200 | U/min | |||||
| Gewicht | 34.70 | Kg | |||||
Request for Quotation