Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 310 | mm | |||
| D | 480 | mm | |||||
| B | 121 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 1770 | kN | ||||
| C 0 r | 4000 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 800 | U/min | ||||
| Öl | 1000 | U/min | |||||
| Gewicht | 85,60 | Kg | |||||
Request for Quotation