Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 300 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 6250 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 530 | U/min | ||||
| Öl | 670 | U/min | |||||
| Gewicht | 197,00 | Kg | |||||
Request for Quotation