Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 320 | mm | |||
| D | 580 | mm | |||||
| B | 208 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 3620 | kN | ||||
| C 0 r | 5610 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 500 | U/min | ||||
| Öl | 630 | U/min | |||||
| Gewicht | 259,00 | Kg | |||||
Request for Quotation