Ausgleich von Fehlern bei der Gehäusemontage und Fehlausrichtungen zwischen Innen- und Außenring;
kugeliger Außenring;
Ausgleich von Fehlern bei der Gehäusemontage und Fehlausrichtungen zwischen Innen- und Außenring;
kugeliger Außenring;
|
Grenzabmessungen | d | 260 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 75 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 940 | kN | ||||
| C 0 r | 1990 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 1100 | U/min | ||||
| Öl | 1500 | U/min | |||||
| Gewicht | 23.4 | Kg | |||||
Request for Quotation