Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
Aufnahme schwerer radialer Belastungen und axialer Belastungen in beiden Richtungen;
geeignet für Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit mit schwerer oder stoßartiger Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 380 | mm | |||
| D | 520 | mm | |||||
| B | 106 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 1410 | kN | ||||
| C 0 r | 2670 | kN | |||||
| Geschwindigkeitsbewertungen | Fett | 800 | U/min | ||||
| Öl | 1000 | U/min | |||||
| Gewicht | 72.4 | Kg | |||||
Request for Quotation