tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 160 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| H | 110 | mm | |||||
| d 1 | 186 | mm | |||||
| D1 | 190 | mm | |||||
| B | 34 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 580 | kN | ||||
| C 0 r | 2900 | kN | |||||
| Gewicht | 3.5 | Kg | |||||
| Äquivalent _ | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 515805 | |||||||
Request for Quotation