Tier 1 JA Solarpanel High Efficiency Monokristallin 530W 540W 550W
Das JA-Solarmodul ist mit 11BB PERC-Zellen bestückt, die Halbzellenkonfiguration der Module bietet die Vorteile einer höheren Ausgangsleistung, einer besseren temperaturabhängigen Leistung, einer geringeren Abschattung der Energieerzeugung, eines geringeren Risikos von Hot Spots sowie einer Verbesserung Toleranz gegenüber mechanischer Belastung.
Produktspezifikation
SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Zelle | Mono | |||||
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % | |||||
Maße | 2279 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 35 ± 1 mm | |||||
Kabelquerschnittsgröße | 4mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||||
Anzahl der Zellen | 144 (6x24) | |||||
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden | |||||
Verbinder | QC 4.10 (1000 V), QC 4.10-35 (1500 V) | |||||
Kabellänge (einschließlich Stecker) |
Portrail: 300 mm (+) 400 mm (-) Querformat: 1200 mm
(+) 1200 mm (-) |
|||||
Verpackungskonfiguration | 31 Stück/Palette, 620 Stück/40 Fuß Container | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC | ||||||
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49,90 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [W] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Modulwirkungsgrad [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Leistungstoleranz | 0~+5W | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc [α_Isc] | +0,045 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc [β_Voc] | -0,275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax [γ_Pmp] | -0,350 %/°C | |||||
STC | Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5G | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI NOCT | ||||||
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 | 416 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 46.05 | 46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) [W] | 38.36 | 38.57 | 38.78 | 38,99 | 39.20 | 39.43 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 10.97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 |
NOK | Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s, AM1.5G |
Paket
Projekte
FAQ
Q1: Was ist Ihr MOQ?
A1: Unser MOQ ist 1 Palette, das sind 31 Stück Sonnenkollektoren.
Q2: Was ist Ihre Lieferzeit?
A2: Wir haben regelmäßige Lagerbestände in unserem Lager. Wenn Sie große Mengen oder nicht gängige Modelle benötigen, beträgt die Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.
Q3: Was ist Ihre Garantie?
A3: Alle unsere Solarmodule der Klasse A haben eine 12-jährige Produktgarantie und eine 25-jährige lineare Garantie.
Q4: Kann ich eine Solaranlage für mein Haus bekommen?
A4: Ja, wir liefern auch alle Produkte einer kompletten Solaranlage. Einschließlich Solarpanel, Wechselrichter, Batterie, Verteilerkasten, Montagehalterungen usw.
Q5: Haben Sie das entsprechende Zertifikat für den Export in mein Land?
A5: Ja, wir haben bisher in über 50 Länder exportiert, und unser Verkaufsteam ist voller Erfahrung in der Abwicklung aller Exportverfahren.