Beschreibung
iMars BG 12-17KW dreiphasiger Netzwechselrichter wurde von INVT speziell für gewerbliche Nutzer entwickelt
geerdetes Kraftwerk verteilen. Diese Serie übernimmt die neuesten Technologien und die Kombination der dreistufigen T-Typ-Topologie
und SVPWM. Es hat viele herausragende Vorteile wie Leistungsdichte, modulares Design, einfache Installation und Wartung,
und sehr kostengünstig. Es bietet auch eine flexiblere Systemkonfiguration und Lösungen für dezentrale PV-Kraftwerke und
große PV-Erdkraftwerke.
Merkmale
Effizient
▪ Integrierter intelligenter DC-Combiner und Überspannungsschutz verbessern die Systemflexibilität und senken die Systemkosten.
Parameterblatt
SPEZIFIKATION | BG 12-17kW | ||
ITME NR. | B G12KTR | BG15KTR | BG17KTR |
Eingang (DC) | |||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 14000 | 18000 | 19500 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | ||
Startspannung (V) / | 200/180 | ||
Mindest. Betriebsspannung (V) | |||
MPPT-Bereich (V) | 180-800 | ||
Menge MPPT / | 2/2 | ||
Zeichenfolge pro MPPT | |||
max. Gleichstrom (A) pro MPPT x MPPT-Menge | 19x2 | 21x2 | 23x2 |
Ausgang (AC) | |||
Nennausgangsleistung (W) | 12000 | 15000 | 17000 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 19.3 | 24.1 | 27.3 |
max. Ausgangsleistung (W) (PF=1) | 12000 | 15000 | 17000 |
max. Scheinleistung (VA) | 12000 | 15000 | 17000 |
Leistungsfaktor | -0,8 ~ +0,8 (einstellbar) | ||
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | ||
Nominale Ausgangsspannung (V) / Frequenz (Hz) | 230/400;220/380, 3L+N+PE/3L+PE, 50/60 | ||
Effizienz | |||
max. Effizienz | 98,20 % | 98,30 % | 98,30 % |
Euro-Effizienz | 97,60 % | 97,80 % | 97,80 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz | |||
Schutz | DC-Trennschalter, AC-Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Isolationsschutz, RCD, Überspannungsschutz, Anti-Insel-Schutz, | ||
Übertemperaturschutz, Erdschlussüberwachung etc. | |||
Allgemeine Daten | |||
Anzeige | 3,5-Zoll-LCD-Display, unterstützt hintergrundbeleuchtetes Display | ||
LCD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Deutsch, Niederländisch | ||
Kommunikationsinterface | RS485 (Standard); WLAN, Ethernet (optional) | ||
Kühlungsmethode | Intelligente Kühlung | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Eigenverbrauch Nacht (W) | <0,5 | ||
Topologie | Transformatorlos | ||
Betriebstemperaturbereich | -25℃~+60℃ (Leistungsminderung nach 45℃) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 4~100 %, Kondensation | ||
Abmessungen (H x B x T mm) | 610 x 480 x 230 | ||
Gewicht (kg) | 38 | ||
Grid-Qualifikation | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, IEC 61727(IEC62116), | ||
AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, | |||
IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11:2012 | |||
Sichere Zertifikate / | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||
EMV-Zertifikate | |||
Werksgarantie (Jahre) | 5 Jahre ( Standard ) |
Zertifikat
Anwendung
Verpackung und Versand
Firmenprofil
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd ist eines der bekanntesten Unternehmen im Inland für die Herstellung von Photovoltaik.
das in der schönen mittleren Teilstadt lokalisiert----Fuyang, das für Investition passend ist. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet,
mit einem eingetragenen Kapital von 6,06 Millionen auf einer Fläche von 33300 Quadratmetern. Die vorhandenen Mitarbeiter sind 288,
Land 530 stellt 1 wissenschaftliches Forschungstalent, 4 Ärzte, 46 mittlere und hochrangige technische Mitarbeiter vor.
Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung, Produktion und Anwendung von Solar-Photovoltaik-Produkten, neuen Energieprodukten,
Bestehen mehrerer internationaler Standardauthentifizierungen wie drei Standards und ein System ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001 usw.
Erlangung von „Unternehmen mit hoher Interität“, „Unternehmen, das den Vertrag mit hoher Kreditwürdigkeit verteidigt“, „neues High-Tech-Unternehmen“,
Demonstrationsbasis für High-Tech-Industrialisierung, mehrere Patente für Erfindungen, Patente für neue Technologien, Patente für Gebrauchsmuster usw.
Die technische Kraft des Unternehmens ist stark, die Technologie, die Erkennungsmethode ist fortgeschritten, das Produkt hat Deutschland bereits erhalten
IEC61215 \ TÜV-Sicherheitsschutzklasse 2, CE-Zertifizierung, CQC-Zertifizierung, UL-Zertifizierung. Derzeit Unternehmen main
Zu den Produkten gehören Solar-Photovoltaik-Zelle, Photovoltaik-Modul, Solar-Straßenlaternen-Serie, neue Energie-Ladestation. Produkte haben
wurden 2013 nach Äthiopien und 2015 nach Indien exportiert. Die Produkte des Unternehmens finden einen guten Absatz in Europa, Lateinamerika,
Australien, Afrika, der Nahe Osten usw. Länder und Regionen. In den letzten Jahren rangiert das Unternehmen im Selbstversorgungsexport in der ersten Reihe
Unternehmen im Norden der Provinz Anhui, die als fortgeschrittene Einheit zur Umwandlung und Modernisierung der Industrie ausgezeichnet wurden .
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind sowohl Hersteller als auch Handelsunternehmen. Unsere Fabrik hat eine große Produktionskapazität.
Die Anzahl der produzierten Solarmodule kann mehr als 10.000 Stück pro Tag erreichen.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte Menge mit.