Beschreibung
Die Solarwechselrichter der INVT iMars MG-Serie wurden für Privathaushalte entwickelt. Kleine Größe, geringes Gewicht,
einfach zu installieren und zu warten und sehr kostengünstig.
Merkmale
Effizienz
Optimierte elektrische Steuerungstechnik, über 98 % Wirkungsgrad;
Parameterblatt
SPEZIFIKATION | MG 0,75-3kW | ||||
ITME NR. | MG750TL | MG1KTL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL |
Eingang (DC) | |||||
max. DC-Eingangsleistung (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 |
max. DC-Eingangsspannung (V) | 400 | 450 | 500 | ||
Startspannung (V) / | 60/50 | 80/60 | |||
Mindest. Betriebsspannung (V) | |||||
MPPT-Bereich (V) | 50-400 | 60-400 | 80-410 | 100-410 | 120-450 |
Menge MPPT / | 1/1 | ||||
Zeichenfolge pro MPPT | |||||
max. Gleichstrom (A) pro MPPT x MPPT-Menge | 8x1 | 9x1 | 10x1 | 12x1 | 15x1 |
Ausgang (AC) | |||||
Nennausgangsleistung (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
max. AC-Ausgangsstrom (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 |
Leistungsfaktor | ≥0,99 (bei Nennleistung) | ||||
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | ||||
Nominale Ausgangsspannung (V) / Frequenz (Hz) | 230, L+N+PE, 50/60 | ||||
Effizienz | |||||
max. Effizienz | 96,80 % | 96,90 % | 97,20 % | 97,20 % | 97,30 % |
Euro-Effizienz | 95,95 % | 96,00 % | 96,10 % | 96,10 % | 96,50 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||||
Schutz | |||||
Schutz | DC-Trennschalter, AC-Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Isolationsschutz, | ||||
RCD, Überspannungsschutz, Inselschutz, Übertemperaturschutz, Erdschlussüberwachung usw. | |||||
Allgemeine Daten | |||||
Anzeige | LED (Standard) / LCD (optional) | ||||
LCD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Deutsch, Niederländisch | ||||
Kommunikationsinterface | RS485 (Standard); WLAN , Ethernet (optional) | ||||
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | ||||
Schutzgrad | IP65 | ||||
Eigenverbrauch Nacht (W) | <1 | ||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ ~+60 ℃ (Leistungsminderung nach 45 ℃ ) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 4~100 %, Kondensation | ||||
Abmessungen (H x B x T mm) | 280x300x138 | ||||
Gewicht (kg) | ≤9,5 | ||||
Grid-Qualifikation | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, G83-2 :2012, | ||||
IEC 61727 (IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, | |||||
IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 | |||||
Sichere Zertifikate / EMV-Zertifikate | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
Werksgarantie (Jahre) | 5 Jahre ( Standard ) |
Anwendung
Verpackung und Versand
Firmenprofil
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd ist eines der bekanntesten Unternehmen im Inland für die Herstellung von Photovoltaik.
das in der schönen mittleren Teilstadt lokalisiert----Fuyang, das für Investition passend ist. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet,
mit einem eingetragenen Kapital von 6,06 Millionen auf einer Fläche von 33300 Quadratmetern. Die vorhandenen Mitarbeiter sind 288,
Land 530 stellt 1 wissenschaftliches Forschungstalent, 4 Ärzte, 46 mittlere und hochrangige technische Mitarbeiter vor.
Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung, Produktion und Anwendung von Solar-Photovoltaik-Produkten, neuen Energieprodukten,
Bestehen mehrerer internationaler Standardauthentifizierungen wie drei Standards und ein System ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001 usw.
Erlangung von „Unternehmen mit hoher Interität“, „Unternehmen, das den Vertrag mit hoher Kreditwürdigkeit verteidigt“, „neues High-Tech-Unternehmen“,
Demonstrationsbasis für High-Tech-Industrialisierung, mehrere Patente für Erfindungen, Patente für neue Technologien, Patente für Gebrauchsmuster usw.
Die technische Kraft des Unternehmens ist stark, die Technologie, die Erkennungsmethode ist fortgeschritten, das Produkt hat Deutschland bereits erhalten
IEC61215 \ TÜV-Sicherheitsschutzklasse 2, CE-Zertifizierung, CQC-Zertifizierung, UL-Zertifizierung. Derzeit Unternehmen main
Zu den Produkten gehören Solar-Photovoltaik-Zelle, Photovoltaik-Modul, Solar-Straßenlaternen-Serie, neue Energie-Ladestation. Produkte haben
wurden 2013 nach Äthiopien und 2015 nach Indien exportiert. Die Produkte des Unternehmens finden einen guten Absatz in Europa, Lateinamerika,
Australien, Afrika, der Nahe Osten usw. Länder und Regionen. In den letzten Jahren rangiert das Unternehmen im Selbstversorgungsexport in der ersten Reihe
Unternehmen im Norden der Provinz Anhui, die als fortgeschrittene Einheit zur Umwandlung und Modernisierung der Industrie ausgezeichnet wurden .
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind sowohl Hersteller als auch Handelsunternehmen. Unsere Fabrik hat eine große Produktionskapazität.
Die Anzahl der produzierten Solarmodule kann mehr als 10.000 Stück pro Tag erreichen.
Bitte teilen Sie uns die gewünschte Menge mit.