Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
Tragen schwerer Radial- und Stoßbelastungen;
Hochgeschwindigkeitskapazität;
![]() | Grenzabmessungen | d | 160 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 68 | mm | |||||
| Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
| C0r | 660 | kN | |||||
| 920 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
| 1500 | U/min | Öl | |||||
| 1800 | U/min | Kg | |||||
Request for Quotation