beliebt in modernen Walzgerüsten;
tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
beliebt in modernen Walzgerüsten;
tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
|
Grenzabmessungen | d | 350 | mm | |||
| D | 490 | mm | |||||
| H | 130 | mm | |||||
| d1 | 380 | mm | |||||
| D1 | 390 | mm | |||||
| B | 30 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 1200 | kN | ||||
| C 0 r | 5300 | kN | |||||
| Gewicht | 73.5 | Kg | |||||
| Äquivalent _ | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351100 C | 530739 | ||||||
Request for Quotation