tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
beliebt in modernen Walzgerüsten;
tragen extrem hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und tragen auch eine gewisse radiale Belastung;
beliebt in modernen Walzgerüsten;
|
Grenzabmessungen | d | 450 | mm | |||
| D | 645 | mm | |||||
| H | 155 | mm | |||||
| d1 | 480 | mm | |||||
| D1 | 490 | mm | |||||
| B | 38 | mm | |||||
| Grundlastwerte | Kr | 1980 | kN | ||||
| C 0 r | 10800 | kN | |||||
| Gewicht | 170 | Kg | |||||
| Äquivalent _ | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 350916 D | |||||||
Request for Quotation