Innenring: Gcr15 Stahl, gehärtet HRC 58-64, präzisionsgeschliffen, hartverchromt.
Außenring: Kohlenstoffstahl
Gleitkontaktflächen: Stahl/Stahl
Innenring: Gcr15 Stahl, gehärtet HRC 58-64, präzisionsgeschliffen, hartverchromt.
Außenring: Kohlenstoffstahl
Gleitkontaktflächen: Stahl/Stahl
| Lager Nr. | ABMESSUNGEN IN ZOLL | |||||||||
|
Metall
zu
Metall
|
B
+.065
-.013
|
D
+.000
-.018
|
T
±
13
|
w
±
12
|
0
Flacher Durchmesser
Ref.
|
M
Fase
Ref
|
Ball
Durchm.
Rent.
|
Fehlausrichtung.
Winkel
a°
|
Ult.Raidal
Statische Belastungsgrenze.
(Newton)
|
Ca.
Brg.Wgt.
(Gramm)
|
| MCOM5 | 5 | 16 | 6.00 | 8 | 7.68 | 0,5 | 11.10 | 12.5 | 27.555 | 9 |
| MCOM6 | 6 | 18 | 6.75 | 9 | 8.93 | 0,5 | 12.70 | 12.5 | 35.459 | 13 |
| MCOM8 | 8 | 22 | 9.00 | 12 | 10.35 | 0,8 | 15.88 | 14.0 | 59.121 | 24 |
| MCOMIO | 10 | 26 | 10.50 | 14 | 12.88 | 0,8 | 19.05 | 13.5 | 82.744 | 40 |
| MCOM12 | 12 | 30 | 12.00 | 16 | 15.39 | 0,8 | 22.23 | 13.0 | 112.829 | 80 |
| MCOM14 | 14 | 34 | 13.50 | 19 | 16.86 | 1.0 | 25.40 | 16.0 | 141.845 | 110 |
| MCOM16 | 16 | 38 | 15.00 | 21 | 19.34 | 1.0 | 28.58 | 15.0 | 177.343 | 130 |
| MCOM18 | 18 | 42 | 16.50 | 23 | 21 89 | 1.0 | 31 75 | 15.0 | 216.714 | 170 |
| MCOM20 | 20 | 46 | 18.00 | 25 | 24.35 | 1.0 | 34.93 | 14.5 | 260.086 | 230 |
| MCOM22 | 22 | 50 | 20.00 | 28 | 25.84 | 1.5 | 38.10 | 15.0 | 315.216 | 280 |
| MCOM25 | 25 | 56 | 22.00 | 31 | 29.60 | 1.5 | 42.86 | 15.0 | 390.056 | 390 |
| MCQM30 | 30 | 66 | 25.00 | 37 | 34.81 | 1.5 | 50,80 | 17.0 | 525.360 | 610 |
Request for Quotation